Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, datorează, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018, contribuția asiguratorie pentru munca, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Cota contribuției asiguratorie pentru muncă este de 2,25%, și se datorează pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, iar persoanele fizice și juridice care datorează această contribuție au obligația de a o calcula și de a o plăti la bugetul de stat, într-un cont distinct, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se plătesc veniturile, după caz.
Raportarea către autoritățile fiscale se face cu ajutorul „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, respectiv prin formularul 112, iar obligațiile fiscale se plătesc de către contribuabili in contul unic 47.01.03 „Sume din contribuția asiguratorie pentru munca in curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală a contribuabililor, la unitățile de Trezorerie a statului din cadrul organului fiscal la care aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe.
Codurile IBAN ale contului de venituri a bugetului de stat deschise la trezoreriile statului sunt:
Nr.crt
|
Trezoreria din cadrul organului fiscal unde este arondat contribuabilul
|
Cod Cont IBAN
|
Județul TIMIȘ: | ||
1 | TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI TIMISOARA | RO40TREZ62120A470300XXXX |
2 | TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULU LUGOJ | RO84TREZ62320A470300XXXX |
3 | TREZORERIA OPERATIVA A ORASULUI SANNICOLAU MARE | RO75TREZ62720A470300XXXX |
4 | TREZORERIA OPERATIVA A ORASULUI JIMBOLIA | RO31TREZ62520A470300XXXX |
5 | TREZORERIA OPERATIVA A ORASULUI DETA | RO09TREZ62420A470300XXXX |
6 | TREZORERIA OPERATIVA A ORASULUI BUZIAS | RO53TREZ62620A470300 XXXX |
7 | TREZORERIA OPERATIVA A ORASULUI FAGET | RO97TREZ62820A470300XXXX |
Județul ARAD: | ||
1 | Trezoreria operativă a Municipiului ARAD | RO32TREZ02120A470300XXXX |
2 | Trezoreria operativa a oraşului Ch. Criş | RO54TREZ02220A470300XXXX |
3 | Trezoreria operativa a oraşului Ineu | RO98TREZ02420A470300XXXX |
4 | Trezoreria operativa a oraşului Lipova | RO23TREZ02520A470300XXXX |
5 | Trezoreria operativa a oraşului Sebiş | RO89TREZ02820A470300XXXX |
6 | Trezoreria operativa a comunei Săvârşin | RO80TREZ03220A470300XXXX |
Județul HUNEDOARA: | ||
1 | TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI DEVA | RO56TREZ36620A470300XXXX |
2 | TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI HUNEDOARA | RO78TREZ36720A470300XXXX |
3 | TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI PETROSANI | RO03TREZ36820A470300XXXX |
4 | TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI BRAD | RO25TREZ36920A470300XXXX |
5 | TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI ORASTIE | RO47TREZ37020A470300XXXX |
6 | TREZORERIA OPERATIVA A ORASULUI HAȚEG | RO69TREZ37120A470300XXXX |
Județul CARAȘ-SEVERIN: | ||
1 | TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI RESITA | RO60TREZ18120A470300XXXX |
2 | TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULU CARANSEBES | RO82TREZ18220A470300XXXX |
3 | TREZORERIA OPERATIVA A ORASULUI OTELUL ROSU | RO20TREZ18820A470300XXXX |
4 | TREZORERIA OPERATIVA A ORASULUI ORAVITA | RO95TREZ18720A470300XXXX |
5 | TREZORERIA OPERATIVA A ORASULUI MOLDOVA NOUA | RO51TREZ 18520A470300XXXX |
6 | TREZORERIA OPERATIVA A COMUNEI BOZOVICI | RO64TREZ19020A470300 XXXX |
No Comments
Comments for De la 1 ianuarie 2018 se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă are now closed.