„Un număr de 25 de proiecte din județul Arad intră în procedură de licitație, cu finanțare de la Compania Națională de Investiții și sprijin financiar de la Guvernul României. Este vorba despre proiecte punctuale, obiective care susțin dezvoltarea comunităților, fie că vorbim de infrastructură rutieră, infrastructură culturală sau sportivă, cabinete medicale, rețele de apă. Aș vrea să felicit toți primarii care au lucrat la aceste proiecte și au insistat pentru ele”, a declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.
La rândul său, Consiliul Județean Arad va fi finanțat, în această etapă, pentru construirea noului sediu al Serviciului de Medicină Legală, de pe strada Vincențiu Babeș.
Celelalte proiecte care intră în procedura de achiziție publică:
Nr. Crt. | Obiectul contractului | Valoarea estimată în EURO (fără TVA) |
1. | Construire bazin de înot didactic str. Iancu Jianu, Lipova, județul Arad | 1830784,95 |
2. | Construire Cămin Cultural în localitatea Fântânele, comuna Fântânele, județul Arad | 730526,14 |
3. | Baza spotivă tip 1 în localitatea Arad, județul Arad | 1152673,78 |
4. | Baza sportive tip 1 în localitatea Chișineu-Criș, județul Arad | 1152673,78 |
5. | Baza sportivă tip 2 la Școala Gimnazială, com. Păuliș, nr. 1083, jud. Arad | 263934,74 |
6. | Baza sportivă tip 2 la Liceul Teoretic oraș Sebiș, B-dul Victoriei , nr.7, jud. Arad | 263934,74 |
7. | Baza sportivă tip 2 la Școala Gimnazială “Dr. Ioan Danicico”, com. Semlac, nr. 648, jud. Arad | 263934,74 |
8. | Baza sportivă tip 2 la Școala Gimnazială, nr. 1,com. Vinga, jud. Arad | 263934,74 |
9. | Baza sportivă tip 2, com. Zărand, nr. 901, jud. Arad | 263934,74 |
10. | Baza sportivă tip 2, sat Cermei, nr. 746/A, comuna Cermei, jud. Arad | 263934,74 |
11. | Baza sportivă tip 1 în localitatea Pecica, Jud. Arad | 1152673,78 |
12. | Construire Sală de Sport cu tribună 180 de locuri, Comuna Zerind, județul Arad | 1571368,66 |
13. | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local, sat Miniș și sat Ghioroc, comuna Ghioroc, județul Arad | 1813290,47 |
14. | Reabilitare, modernizare și dotare Centru de îngrijiri paliative, Arhiepiscopia Aradului, jud. Arad | 1436752, 12 |
15. | Lucrări de reparații capiatale refuncționalizare, modernizare și extindere spații în cadrul Spitalului de Recuperare Neuromotorie Dr. “Corneliu Bârsan”, comuna Dezna, județul Arad | 2360378,48 |
16. | Construire Cămin Cultural, sat Cermei, comuna Cermei, județul Arad | 1026019,86 |
17. | Reabilitare modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural, sat Felnac, comuna Felnac, județul Arad | 923417,88 |
18. | Construire și dotare Cămin Cultural, orașul Ineu, Județul Arad | 820815,89 |
19. | Construire și dotare Cămin Cultural, sat Petriș, comuna Petriș, județul Arad | 1395387,01 |
20. | Contruire Centru de permanență în comuna Livada, județul Arad | 472075,70 |
21. | Construire Dispensar uman în comuna Șepreuș, județul Arad | 451550,67 |
22. | Reabilitarea și dotarea Dispensarului medical din localitatea Sintea Mare, comuna Sintea Mare, județul Arad | 138543,95 |
23. | Reabilitarea și dotarea Dispensarului medical din localitatea Adea, comuna Sintea Mare, județul Arad | 174462,76 |
24. | Extindere rețea de alimentare cu apă în oraș Sântana, sat Caporal Alexa, județul Arad | 184641,90 |
No Comments
Comments for CNI organizează achiziția pentru 25 de proiecte din județul Arad, finanțate de Guvernul României are now closed.