Rezultate şi clasamente Liga a III-a, seriile a IV şi a V-a

Written by admin. Posted in Sport, Top News

Tagged: , , , ,

Published on iunie 01, 2013 with No Comments

Seria a IV-a

Rezultate:

Autocatania Caransebeş – Minerul Motru 3-1, CS Vladimirescu – Pandurii Tg Jiu II 0-2, Vulturii Lugoj – Millenium Giarmata 4-1, Flacăra Făget – FCM Reşiţa 0-2, Jiul Rovinari – Apă Craiova 2-1, Muncitorul Reşiţa şi Minerul Mătăsari – au stat.

Clasament final

1.Minerul Motru           22 12 8 2 36-20 44

2.Jiul Rovinari             22 11 6 5 26-22 39

3.Giarmata                  22 9 8 5 35-25 35

4.FCM Reşiţa              22 9 8 5 31-22 35

5.Pandurii II                 22 9 4 9 31-21 31

6.Mătăsari                   22 8 7 7 25-20 31

7.Muncitorul                22 6 10 6 27-31 28

8.Vulturii Lugoj            22 6 6 10 28-33 24

9.Autocatania              22 6 6 10 27-41 24

10.Flacăra Făget *       22 7 6 9 17-24 23

11.Apă Craiova            22 5 6 11 14-25 21

12.Vladimirescu           22 2 9 11 12-25 15

* Echipă penalizată cu 4 (patru) puncte

Minerul Motru a promovat în Liga II, iar Apă Craiova şi CS Vladimirescu au retrogradat în Liga IV. Echipa clasată pe locul 10, urmează să intre într-un clasament cu formaţiile din celelalte serii, pentru evitarea retrogradării.

Seria a V-a

Rezultate:

Naţional Sebiş – Seso Câmpia Turzii 0-1, FC Hunedoara – FC Zalău 1-1, Plimob Sighetu Marmaţiei – Sănătatea Cluj 0-4, Şoimii Pâncota – Unirea Dej 3-1, FCM Turda – Olimpia Satu Mare 0-3 (f.j.), CS Oşorhei – Jiul Petroşani 3-0 (f.j.), Europa Alba Iulia – a stat.

Clasament final

1.Satu Mare                 24 19 1 4 44-15 58

2.Hunedoara                24 16 5 3 50-15 53

3.Oşorhei                      24 16 4 4 45-23 52

4.Şoimii Pâncota           24 13 6 5 44-24 45

5.Unirea Dej                  24 12 6 6 40-23 42

6.FC Zalău                    24 10 3 11 57-37 33

7.Câmpia Turzii             24 9 6 9 33-27 33

8.Sănătatea Cluj            24 9 4 11 37-37 31

9.Naţional Sebiş             24 9 4 11 36-38 31

10.Europa A Iulia            24 8 7 9 28-30 31

11.S Marmaţiei                24 4 0 20 18-69 12

12.Jiul Petroşani              23 2 5 16 13-48 11

13.FCM Turda                  23 1 3 19 7-66 6

Olimpia Satu Mare a promovat în Liga II. Echipele FCM Turda, Jiul Petroşani şi Plimob Sighetu Marmaţiei au retrogradat în Liga IV. Echipa Europa Alba Iulia, clasată pe locul 10, va intra într-un clasament cu echipele din celelalte serii, pentru evitarea retrogradării.

 

 

No Comments

Comments for Rezultate şi clasamente Liga a III-a, seriile a IV şi a V-a are now closed.