Seria IV
Apă Craiova – CS Vladimirescu 0-1
Minerul Motru – Flacăra Făget 2-1
Jiul Rovinari – Muncitorul Reşiţa 2-1
Minerul Mătăsari – FC Caransebeş 2-0
FCM Reşiţa – Pandurii II Tg. Jiu 1-0
Vulturii Lugoj şi Millenium Giarmata au stat.
Clasament
1 Minerul Motru 19 10 8 1 29-14 38
2 Jiul Rovinari 18 9 6 3 21-17 33
3 Millenium Giarmata 17 6 8 3 20-14 26
4 Muncitorul Reşiţa 18 6 7 5 22-22 25
5 FCM Reşiţa 17 6 6 5 23-18 24
6 Minerul Mătăsari 18 6 5 7 18-16 23
7 Flacăra Făget 18 7 6 5 16-16 23
8 Pandurii II 18 6 4 8 21-17 22
9 FC Caransebeş 18 5 5 8 22-31 20
10 Vulturii Lugoj 17 4 6 7 19-23 18
11 CS Vladimirescu 18 2 8 8 11-19 14
12 Apă Craiova 18 3 5 10 7-22 14
Etapa viitoare: Vladimirescu – Mătăsari, Pandurii II – Giarmata, Muncitorul – Craiova, Lugoj – Rovinari, Caransebeș – Reșița, Motru și Făget stau.
Seria V
FC Zalău – Olimpia Satu Mare 0-1
Sănătatea Cluj – Naţional Sebiş 1-1
Şoimii Pâncota – Europa Chișineu Criș 1-0
Seso Cîmpia Turzii – FC Hunedoara 0-0
Plimob Sighetul Marmației – CS Oșorhei 0-1
Unirea Dej – FCM Turda 3-0 (la masa verde).
Clasament
1 Olimpia Satu Mare 20 15 1 4 33-14 46
2 FC Hunedoara 19 14 3 2 37-10 45
3 CS Oșorhei 19 11 4 4 36-19 37
4 Unirea Dej 19 11 4 4 29-14 37
5 Șoimii Pâncota 19 10 6 3 37-16 36
6 FC Zalău 19 9 2 8 49-25 29
7 Național Sebiş 20 7 4 9 30-33 25
8 Seso Câmpia Turzii 20 6 6 8 26-24 24
9 Europa Alba Iulia 20 6 6 8 25-30 24
10 Sănătatea Cluj 18 5 4 9 24-32 19
11 Jiul Petroşani 19 3 5 11 16-36 14
12 Plimob S. Marmației 19 4 0 15 16-47 12
13 FCM Turda 20 1 3 16 8-66 6
Etapa viitoare: Sebiș – Zalău, Europa – Dej, Hunedoara – Plimob, Oșorhei – Pîncota, Satu Mare – Jiul (3-0), Turda – Sănătatea (0-3).
No Comments
Comments for Rezultatele şi clasamentele Ligii a III-a, seriile IV şi V are now closed.