Comunele care pierd cei mai mulți bani în județul Arad, dacă proiectul de buget pe anul 2018 va rămâne în forma în care îl susține Guvernul, sunt Vladimirescu (506 mii euro), Zimandu Nou (359 mii euro) și Șiria (341 mii euro). Banii pierduți de o comunitate înseamnă proiecte abandonate, investiții mai mici pentru cetățeni, spune președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.
Județul Arad pierde peste 35 de milioane de euro potrivit proiectului de buget, dintre care 16 milioane municipiul și peste 7 milioane de euro Consiliul Județean. Încheiem astăzi prezentarea pierderilor suferite de fiecare comună, cu precizarea că vom reveni cu o prezentare amplă a proiectelor afectate la nivelul județului.
ŞAGU | 183.000 euro |
ŞEITIN | 130.000 euro |
ŞEPREUŞ | 116.000 euro |
ŞICULA | 157.000 euro |
ŞILINDIA | 50.000 euro |
ŞIMAND | 159.000 euro |
ŞIRIA | 341.000 euro |
ŞIŞTAROVĂŢ | 28.000 euro |
ŞOFRONEA | 121.000 euro |
TAUŢ | 68.000 euro |
TÂRNOVA | 242.000 euro |
USUSĂU | 57.000 euro |
VĂRĂDIA DE MURES | 63.000 euro |
VINGA | 271.000 euro |
VÂRFURILE | 96.000 euro |
VLADIMIRESCU | 506.000 euro |
ZĂBRANI | 183.000 euro |
ZĂDĂRENI | 114.000 euro |
ZĂRAND | 111.000 euro |
ZERIND | 63.000 euro |
ZIMANDU NOU | 359.000 euro |
No Comments
Comments for Vladimirescu, Zimandu Nou, Șiria, pierderile cele mai mari de la 1 ianuarie! are now closed.